
名古屋圏の建築家と建築
2,970円(税込)
| ジャンル | 書籍 |
|---|---|
| 出版年月日 | 2019/03/14 |
| 書店発売日 | 2019/03/14 |
| ISBN | 9784767701622 |
| ページ数 | 232ページ |
| 在庫 | 在庫あり |
この本の内容
・名古屋圏の建築家と建築を紹介するシリーズ。明治から現在までの建築家像を紹介し,実際に建築を訪れるための建築ガイドとなる分かりやすい地図と各建築の紹介を掲載。名古屋を訪れる際に必読の一冊。
目次
【名古屋圏の建築家】……5
20世紀前半の名古屋圏の建築家たち|瀬口哲夫……7
名古屋圏をめぐる建築家像……19
インタビュー1 大塚一三……20
インタビュー2 鋤納忠治……30
インタビュー3 森 鉦一……40
インタビュー4 森口雅文……48
ディスカッション1 名古屋圏という地域からの発信 若山 滋,笠嶋淑恵,伊藤恭行,若林 亮,加茂紀和子……59
ディスカッション2 2000年代に名古屋圏で設計活動を開始した5人の建築家が語る名古屋の今,そして未来 伊藤孝紀,米澤隆,生田京子,吉村昭範,岩月美穂……80
【名古屋圏の建築】……91
名古屋圏の都市構造とその成り立ち
清須越から戦災復興後まで|井澤知旦……93
建築を支える都市のフレーム|竹中克行……98
名古屋駅と栄の変遷と現在のまちづくり|伊藤孝紀……104
名古屋圏の建築──362の建築|29の群景|名古屋工業大学伊藤孝紀研究室……111
建築が織りなす名古屋圏の群景……112
高層建築の群景|Cluster 01:名駅・笹島・伏見……114
都市のシェア|Cluster 02:名駅・名城……119
リノべによる都市再生|Cluster 03:名駅……121
繁華街のアイコン|Cluster 04:栄・久屋・錦……124
商業地帯の重層|Cluster 05:栄……129
景観を創るワークプレイス|Cluster 06:栄・久屋……134
名古屋城|Cluster 07:名城……138
お堀内外の変遷|Cluster 08:名城……140
和の白壁,洋の主税|Cluster 09:白壁・主税・橦木……143
戦前ロマンスの大三角形|Cluster 10:鶴舞・八事・覚王山……147
自然温室とランドスケープ|Cluster 11:星ヶ丘・東山・本山……153
神宮と調和するオアシス|Cluster 12:熱田……156
名古屋ウォーターフロント|Cluster 13:名古屋港……159
古墳を臨む景勝地|Cluster 14:守山……162
社会を結ぶキャンパス|Cluster 15:名古屋市・愛知県……165
住まいの叡智|Cluster 16:長久手……173
愛知のシリコンバレー|Cluster 17:西三河……178
トヨタギャラリー|Cluster 18:豊田……181
足助百年の歩み|Cluster 19:足助……184
生業の宿る奥三河|Cluster 20:西三河・東三河……186
コンパクト・ジャンクション|Cluster 21:豊橋……189
交錯するビスタライン|Cluster 22:岡崎……192
三河リゾートの眺望|Cluster 23:三河湾……197
偉人にみる地域文化|Cluster 24:西尾・碧南……200
低層建築と水平線|Cluster 25:知多半島……202
焼物が醸す風景|Cluster 26:常滑・瀬戸……206
港湾都市と伝統工法|Cluster 27:尾張……209
バブルモダンを越えて|Cluster 28:尾張……212
歴史遺構のアンサンブル|Cluster 29:犬山……216
【14 Columns】
名古屋の地下街|向口武志・池戸昭文……118
円頓寺商店街のリノベーションと活動|市原正人……123
芸術祭と建築「あいちトリエンナーレ」|武藤隆……128
名古屋圏の商業建築とインテリア|加藤和雄……132
名古屋渋ビル研究会の活動について|謡口志保……137
名古屋城木造復元と本丸御殿|伊藤京子……139
白壁地区の大正建築群|米澤貴紀……146
名古屋圏の和風建築|三浦彩子……151
覚王山の建築とまちづくり活動|橋本雅好……152
都市・名古屋の発展とキャンパス建築|恒川和久……172
名古屋圏における住宅建築|太幡英亮……176
岡崎を中心とした参加型建築|三矢勝司……196
名古屋圏における社会基盤施設|秀島栄三……205
博物館明治村と展示建造物|柳澤宏江……218
路線図……220
索引(五十音順,市町村順,設計者順)……221
「名古屋圏の建築」編集後記─作成過程と意図……231
あとがき 名古屋圏の建築家と建築編集委員会……232